Таблица калорийности продуктов
Калорийность и БЖУ популярных продуктов на 100 г.
| Произведение | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Рис (варёный) | 130 | 2.7 | 0.3 | 28 |
| Яйцо | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 |
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Хлеб белый | 265 | 9 | 3.2 | 49 |
| Молоко 2% | 50 | 3.4 | 2 | 5 |
| Сыр | 402 | 25 | 33 | 1.3 |
| Картофель | 77 | 2 | 0.1 | 17 |
| Макароны (варёные) | 131 | 5 | 1.1 | 25 |
| Лосось | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Говядина | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Овсянка | 68 | 2.4 | 1.4 | 12 |
| Йогурт | 59 | 10 | 0.7 | 3.6 |
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 9 |
| Оливковое масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Мёд | 304 | 0.3 | 0 | 82 |
| Помидор | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Огурец | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
| Морковь | 41 | 0.9 | 0.2 | 10 |
Как пользоваться: Таблица калорийности продуктов
- Выберите ингредиент или тип измерения.
- Введите количество для конвертации или поиска.
- Просмотрите сконвертированные значения или информацию.
- Используйте результаты для приготовления или планирования.
Таблица значений
| Из | В |
|---|---|
| 1 чашка | 236 мл |
| 1 ст. ложка | 15 мл |
| 1 ч. ложка | 5 мл |
| 1 унция | 28.35 г |
| 1 фунт | 453.6 г |
| 1 галлон | 3.785 л |
Примеры использования
- •Перевод кулинарных мер между метрической и имперской системами.
- •Масштабирование рецептов на другое количество порций.
- •Поиск информации о пищевой ценности для планирования питания.
- •Подбор замены ингредиентов с точными пропорциями.
Формула
Калорийность и БЖУ популярных продуктов на 100 г.
Часто задаваемые вопросы
Как пользоваться?
Введите данные и нажмите кнопку расчёта.
Точность расчёта?
Расчёты выполняются с высокой точностью.
Бесплатно?
Да, все калькуляторы полностью бесплатны.